EPSILON 8
LA EPSILON 8 LA HA DENOMINADO ADVANCE COMO «LA VERDADERA AMISTAD», LA NUEVA EPSILON ESTA PERFECTAMENTE EQUILIBRADA CON UN ASPECTO INCONFUNDIBLE, TRANSMITIENDO UNA SENSACION DE BIENESTAR CON UNA MEZCLA IDEAL DE PRECISION, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD.
DOTADA DE UNA CALIDAD UNICA, ROBUSTA PERO LIGERA CON LO ULTIMO DE LA MARCA CON MATERIALES DE ULTIMA TECNOLOGIA COMO LOS UTILIZADOS EN LA OMEGA XALPS
SE CARACTERIZA POR SER DIRECTA, PRECISA Y COMPACTA PARA QUE EN CONDICIONES DIFICILES EL PILOTO SE SIENTA COMODO Y RELAJADO.
TIENE UNA CERTIFICACION EN / LTF B EN TODOS LOS TAMAÑOS
ESTARA DISPONIBLE A PRIMEROS DE MARZO 2016
CARACTERISTICAS:
EPSILON 8 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Superficie real | m2 | 22.5 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
Superficie proyectada | m2 | 18.9 | 21.0 | 22.7 | 24.4 |
Peso de despegue recomendado | kg | 55-75 | 70-90 | 80-105 | 95-125 |
Mayor peso de despegue | kg | 75-85 | 90-100 | 105-120 | 125-140 |
Peso del ala | kg | 4.15 | 4.45 | 4.95 | 5.15 |
Envergadura | m | 10.75 | 11.35 | 11.80 | 12.25 |
Superficie proyectada | m | 8.25 | 8.70 | 9.05 | 9.35 |
Alargamiento plano | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |
Alargamiento proyectado | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
Cantidad de Cajones | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Cantidad de Bandas | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Homologación | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | |
14.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
Borde de ataque | Porcher Sport Skytex 38 Universal |
Superficie extradós | Porcher Sport Skytex 38 Universal |
Superficie intradós | Porcher Sport Skytex 40 easy fly |
Borde de Fuga | Porcher Sport Skytex 38 Universal |
Perfiles | Porcher Sport Skytex 40 hard finish |
Cajones internos | Porcher Sport Skytex 40 hard finish |
Suspentes de comando | Liros DFL 115 |
Edelrid A-7850-240 | |
Suspentes de Freno | Liros DSL 070 |
Suspentes principales | Edelrid A-7343-340/280/230/090 |
Suspentes superiores | Edelrid A-8000U-190/130/090/050 |
Bandas | Polyester / Technora 13 mm |
Maillon | Peguet for strap 12mm, SS (#30017) |
ALPHA 6 ES EL PARAPENTE PERFECTO PARA LOS PRIMEROS VUELOS: APRENDER MAS Y PARA EL VUELO OCASIONAL. DESTINADO A PRINCIPIANTES ES 100% SEGURA CON UN MODELO CLASICO OFRECIENDO MUCHAS POSIBILIDADES EN ESOS PRIMEROS VUELOS. ESTA ES LA SEXTA GENERACION CON UN DISEÑO MAS MODERNO, QUE APORTA GRAN FIABILIDAD Y DURABILIDAD.
PARA MAS INFORMACION PINCHA EN LA IMAGEN
ALPHA 6 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de Cajones | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Cantidad de Bandas | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Superficie real | m2 | 22.1 | 24 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Superficie proyectada | m2 | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24.4 | 27.3 |
Alargamiento plano | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Alargamiento proyectado | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Envergadura | m | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.4 |
Superficie proyectada | m | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.9 |
Peso del ala | kg | 4.3 | 4.55 | 4.75 | 5.25 | 5.75 |
Peso de despegue recomendado | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Mayor peso de despegue | kg | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 |
Velocidad sin acelerador | kmh | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 |
Velocidad con acelerador | km/h | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 |
OMEGA XALPS
DE EDICION ESPECIAL Y POR ENCARGO ES UNA VELA INCREIBLEMENTE LIGERA 3,15 Kg CON ALTA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y DE BUEN GIRO. ESTA VELA HA SIDO ELEGIDA POR GRANDES PILOTOS PARA LA XALPS 2015, DESCUBRELA PINCHANDO SOBRE LA IMAGEN
IOTA
DESCRIPCIÓN: ESTA NUEVA VELA DE ADVANCE ESTA ENFOCADA PARA PILOTOS DE CROSS-COUNTRY QUE BUSCAN LA SEGURIDAD DE UNA VELA EN B CON EL RENDIMIENTO DE UNA EN C.
MAS INFORMACION PINCHANDO EN LA IMAGEN
CONFORTPACK 2 INCLUIDO (CUATRO TAMAÑOS):
100 Ltr 115 Ltr
130 Ltr 145 Ltr
EPSILON 7
DESCRIPCIÓN: COMPACTA, SEGURA, EFICAZ Y DE GIRO DIRECTO. CON SIMILAR RENDIMIENTO A LA SIGMA 8. TAMBIEN PARA VUELOS CON PARAMOTOR.
SIGMA 9
DESTINADA A PILOTOS EXPERIMENTADOS DE CROSS COUNTRY, MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN.
OMEGA 8
SU MANEJO Y DISEÑO SON INCONFUNDIBLES. DOS DE SUS CARACTERÍSTICAS MAS DESTACADAS SON SU SISTEMA DE VELOCIDAD SUAVE Y EFICIENTE Y SU INCREIBLE ESTABILIDAD A ALTA VELOCIDAD.
BIBETA 5
COMPARTE TU PASIÓN. DE FÁCIL INFLADO. SEGURA, RESISTENTE Y EFICIENTE EN VUELO.
PI
UNO DE LOS PARAPENTES MAS LIGEROS DEL MUNDO. PAQUETE PI CON MOCHILA Y ARNÉS TAN SÓLO 3,14KG. ESTE PARAPENTE DE ADVANCE VIENE CON SILLA REVERSIBLE.
ZETA
DESTINADA A PILOTOS FREESTYLE. DIVERTIDA, FÁCIL Y SEGURA, DE EXCELENTE RENDIMIENTO.
PARAPENTES ADVANCE MODELOS ANTIGUOS
ALPHA 3 Y 2
EPSILON 6, 5, 4 Y 3
SIGMA 7, 6, 5 Y 4
OMEGA 7, 6, 5 Y 4
BIBETA 3 Y 2
PINCHA EN LA IMAGEN PARA MAS INFORMACION SOBRE PARAPENTES ADVANCE MODELOS ANTIGUOS